Beste Zomerbanden 205/55 R16 2026
57 banden getest in maat 205/55 R16 • ANWB & AutoWeek data
🏆 Testwinnaars 205/55 R16
🏆 Winnaar
AutoWeekANWB 2024
★★★★★Pos. 1/16
Goed op droog. Goed tot zeer goed op nat. Beste slijtvastheid uit de test. Verbruik iets hoger dan g…
📊 Alle 205/55 R16 Zomerbanden
| Band | Test | Jaar | Score | Positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 Winnaar |
ANWB | 2023 | ★★★★★ | 1 / 50 | Details |
| Continental PremiumContact 6 Top 3 |
ANWB | 2023 | ★★★★★ | 2 / 50 | Details |
| Michelin Primacy 4+ Top 3 |
ANWB | 2023 | ★★★★★ | 3 / 50 | Details |
| Bridgestone Turanza T005 Top 3 |
ANWB | 2023 | ★★★★★ | 4 / 50 | Details |
| Nexen N'Fera Primus | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 10 / 50 | Details |
| Continental PremiumContact 7 Top 3 |
ANWB | 2024 | ★★★★★ | 1 / 16 | Details |
| Goodyear EfficientGrip Performance 2 Winnaar |
ANWB | 2022 | ★★★★★ | 1 / 16 | Details |
| Semperit Speed-Life 3 Top 3 |
ANWB | 2021 | ★★★★★ | 2 / 15 | Details |
| Kumho Ecsta HS52 Top 3 |
ANWB | 2024 | ★★★★★ | 3 / 16 | Details |
| Maxxis Premitra HP5 Top 3 |
ANWB | 2020 | ★★★★★ | 3 / 12 | Details |
| Dunlop Sport BluResponse | ANWB | 2022 | ★★★★★ | 4 / 18 | Details |
| Pirelli Cinturato P7 | ANWB | 2020 | ★★★★★ | 4 / 12 | Details |
| Nokian Tyres Wetproof | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 5 / 50 | Details |
| Toyo Proxes Comfort | ANWB | 2022 | ★★★★★ | 5 / 18 | Details |
| Falken Ziex ZE310 Ecorun | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 6 / 50 | Details |
| Giti GitiSynergy H2 | ANWB | 2022 | ★★★★★ | 6 / 16 | Details |
| Continental UltraContact | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 7 / 50 | Details |
| Hankook Ventus Prime 4 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 9 / 50 | Details |
| Nexen N Fera Primus | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 10 / 50 | Details |
| Kenda Kenetica Pro KR210 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 11 / 50 | Details |
| Kumho Ecsta HS51 | ANWB | 2021 | ★★★★★ | 5 / 15 | Details |
| Bridgestone Turanza 6 Top 3 |
ANWB | 2024 | ★★★★★ | 6 / 16 | Details |
| Maxxis Premitra 5 | ANWB | 2021 | ★★★★★ | 7 / 15 | Details |
| Nokian Wetproof | ANWB | 2022 | ★★★★★ | 7 / 18 | Details |
| Hankook Ventus Prime 3 K125 | ANWB | 2022 | ★★★★★ | 8 / 18 | Details |
| Vredestein Ultrac | ANWB | 2022 | ★★★★★ | 8 / 16 | Details |
| Kleber Dynaxer HP4 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 12 / 50 | Details |
| Fulda EcoControl HP2 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 13 / 50 | Details |
| Debica Presto HP2 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 15 / 50 | Details |
| Pirelli Cinturato P7 C2 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 17 / 50 | Details |
| Firestone Roadhawk | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 20 / 50 | Details |
| BF Goodrich Advantage | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 21 / 50 | Details |
| GT Radial FE2 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 22 / 50 | Details |
| ESA+TECAR Spirit Pro | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 23 / 50 | Details |
| Barum Bravuris 5HM | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 24 / 50 | Details |
| Viking ProTech NewGen | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 25 / 50 | Details |
| Norauto Prevensys 4 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 26 / 50 | Details |
| Apollo Alnac 4G | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 27 / 50 | Details |
| General Tire Altimax One S | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 28 / 50 | Details |
| Petlas Imperium PT515 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 30 / 50 | Details |
| Uniroyal RainSport 5 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 31 / 50 | Details |
| King Meiler Sport 1 | ANWB | 2021 | ★★★★★ | 15 / 15 | Details |
| Hifly HF 201 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 32 / 50 | Details |
| Cooper Zeon CS8 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 33 / 50 | Details |
| Westlake Z-107 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 34 / 50 | Details |
| Minerva F 209 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 35 / 50 | Details |
| King Meiler Sport1 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 36 / 50 | Details |
| Tomket Sport | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 37 / 50 | Details |
| Laufenn S FIT EQ+ | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 39 / 50 | Details |
| Delinte DH 2 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 40 / 50 | Details |
| Zeetex ZT 1000 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 41 / 50 | Details |
| Avon ZV7 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 42 / 50 | Details |
| Radar RPX 800 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 43 / 50 | Details |
| Rotalla Setula E-Race RH 01 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 44 / 50 | Details |
| Evergreen EH 226 | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 47 / 50 | Details |
| Premiorri Solazo | ANWB | 2023 | ★★★★★ | 50 / 50 | Details |
| Hankook Ventus Prime 4 K135 Top 3 |
AUTOWEEK | 2024 | ★★★★★ | 8 / 20 | Details |